Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: Dienstag 19.00 - 20.30 Uhr
SpVgg Erdweg e. V. | Jahnstr. 13 | 85253 Erdweg
April 2025 | |||
Montag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | Turnen | Turnen | |
17.00-17.30 | 15.30-20.00 | 15.30-17.30 | |
17.30-18.00 | Badminton | ||
18.00-18.30 | Turnen | 17.00-18.30 | |
18.30-19.00 | 15.30-20.00 | Aerobic | |
19.00-19.30 | 18.30-19.30 | ||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Rückenschule | Badminton | |
20.30-21.00 | 20.00-21.00 | 19.30-22.00 | |
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Dienstag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | Handball | ||
17.00-17.30 | 16.00-18.00 | ||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | Turnen | Volleyball | |
18.30-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | Volleyball |
19.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||
19.30-20.00 | Handball | ||
20.00-20.30 | 19.00-22.00 | ||
20.30-21.00 | |||
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Mittwoch | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | Badminton | ||
18.00-18.30 | Turnen | 17.00-19.00 | Tischtennis |
18.30-19.00 | 17.00-20.00 | 17.00-22.00 | |
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Tischtennis | ||
20.30-21.00 | Volleyball | 19.00-22.00 | |
21.00-21.30 | 20.00-22.00 | ||
21.30-22.00 | |||
Donnerstag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | Handball | ||
18.00-18.30 | 17.00-18.30 | Volleyball | |
18.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Handball | ||
20.30-21.00 | 19.00-22.00 | ||
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Freitag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | Turnen | Badminton | Badminton |
16.30-17.00 | 15.30-17.30 | 15.30-19.00 | 15.30-17.00 |
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | SHG | Tischtennis | |
18.30-19.00 | 17.30-20.00 | 17.00-22.00 | |
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | Badminton | ||
20.00-20.30 | 19.00-22.00 | ||
20.30-21.00 | Badminton | ||
21.00-21.30 | 20.00-22.00 | ||
21.30-22.00 |
Mai 2025 | |||
Montag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | Turnen | Turnen | |
17.00-17.30 | 15.30-20.00 | 15.30-17.30 | |
17.30-18.00 | Badminton | ||
18.00-18.30 | Turnen | 17.00-18.30 | |
18.30-19.00 | 15.30-20.00 | Aerobic | |
19.00-19.30 | 18.30-19.30 | ||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Rückenschule | Badminton | |
20.30-21.00 | 20.00-21.00 | 19.30-22.00 | |
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Dienstag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | Handball | ||
17.00-17.30 | 16.00-18.00 | ||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | Turnen | Volleyball | |
18.30-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | Volleyball |
19.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||
19.30-20.00 | Handball | ||
20.00-20.30 | 19.00-22.00 | ||
20.30-21.00 | |||
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Mittwoch | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | Badminton | ||
18.00-18.30 | Turnen | 17.00-19.00 | Tischtennis |
18.30-19.00 | 17.00-20.00 | 17.00-22.00 | |
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Tischtennis | ||
20.30-21.00 | Volleyball | 19.00-22.00 | |
21.00-21.30 | 20.00-22.00 | ||
21.30-22.00 | |||
Donnerstag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | Handball | ||
18.00-18.30 | 17.00-18.30 | Volleyball | |
18.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Handball | ||
20.30-21.00 | 19.00-22.00 | ||
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Freitag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | Turnen | Badminton | Badminton |
16.30-17.30 | 15.30-17.30 | 15.30-19.00 | 15.30-17.00 |
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | SHG | Tischtennis | |
18.30-19.00 | 17.30-20.00 | 17.00-22.00 | |
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | Badminton | ||
20.00-20.30 | 19.00-22.00 | ||
20.30-21.00 | Badminton | ||
21.00-21.30 | 20.00-22.00 | ||
21.30-22.00 |
Juni 2025 | |||
Montag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | Turnen | Turnen | |
17.00-17.30 | 15.30-20.00 | 15.30-17.30 | |
17.30-18.00 | Badminton | ||
18.00-18.30 | Turnen | 17.00-18.30 | |
18.30-19.00 | 15.30-20.00 | Aerobic | |
19.00-19.30 | 18.30-19.30 | ||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Rückenschule | Badminton | |
20.30-21.00 | 20.00-21.00 | 19.30-22.00 | |
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Dienstag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | Handball | ||
17.00-17.30 | 16.00-18.00 | ||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | Turnen | Volleyball | |
18.30-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | Volleyball |
19.00-19.30 | 18.00-19.30 | ||
19.30-20.00 | Handball | ||
20.00-20.30 | 19.00-22.00 | ||
20.30-21.00 | |||
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Mittwoch | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | Badminton | ||
18.00-18.30 | Turnen | 17.00-19.00 | Tischtennis |
18.30-19.00 | 17.00-20.00 | 17.00-22.00 | |
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Tischtennis | ||
20.30-21.00 | Volleyball | 19.00-22.00 | |
21.00-21.30 | 20.00-22.00 | ||
21.30-22.00 | |||
Donnerstag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | |||
16.30-17.00 | |||
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | Handball | ||
18.00-18.30 | 17.00-18.30 | Volleyball | |
18.30-19.00 | 17.30-19.00 | ||
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | |||
20.00-20.30 | Handball | ||
20.30-21.00 | 19.00-22.00 | ||
21.00-21.30 | |||
21.30-22.00 | |||
Freitag | 1. Drittel | 2. Drittel | 3 .Drittel |
15.30-16.00 | |||
16.00-16.30 | Turnen | Badminton | Badminton |
16.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-19.00 | 15.30-17.00 |
17.00-17.30 | |||
17.30-18.00 | |||
18.00-18.30 | SHG | Tischtennis | |
18.30-19.00 | 17.00-20.00 | 17.00-22.00 | |
19.00-19.30 | |||
19.30-20.00 | Badminton | ||
20.00-20.30 | 19.00-22.00 | ||
20.30-21.00 | Badminton | ||
21.00-21.30 | 20.00-22.00 | ||
21.30-22.00 |
Badminton | Fußball | Handball | Skiclub | Stockschützen
Tennis | Tischtennis | Turnen | Volleyball
© SpVgg Erdweg e. V. 1957 - 2024